अध्येतावृत्ति | फ़ायदा | पात्रता | आवेदन का तरीका |
Subgum सुधार फैलोशिप | 16000/- प्रति माह | यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए है जिनके पीएच.डी. डिग्री की स्थिति की पुष्टि की है और मास्टर्स (एमए और एमफिल) कार्यक्रम में जिसका 6.5 ग्रेड है | ऑफलाइन |
एसवाईएलएफएफ फैलोशिप | रु.18000/- प्रति माह | रयोइची ससाकावा यंग लीडर्स फैलोशिप टोक्यो/निप्पॉन फाउंडेशन, जापान द्वारा वित्त पोषित है। फैलोशिप तीन साल की अवधि के लिए है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस और स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज के उम्मीदवारों को हर साल दो फेलोशिप दी जाती हैं। . | ऑनलाइन |
फॉक्स इंटरनेशनल फैलोशिप | – | यह फेलोशिप एम.फिल./पीएचडी के एक या दो छात्रों को प्रदान की जाती है। कार्यक्रम। आवेदक ने निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की हो: अर्थशास्त्र, वित्त, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानून और समकालीन इतिहास के आवेदकों ने एम.फिल./पीएचडी/डायरेक्ट पीएचडी के 3 सेमेस्टर पूरे किए हों। कार्यक्रम लेकिन 6 सेमेस्टर नहीं | ऑफलाइन |
यूजीसी-सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप | प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रु.12,000/-प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए रु.14,000/-प्रतिमाह .25,000/-प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए रु. 3,000/-प्रति वर्ष प्रति छात्र आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए मेजबान संस्थान को रु। संबंधित संस्थान या शहरों के वर्गीकरण के नियम के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में 2,000/- प्रतिमाह | आवेदक को NET या UGC-CSIR संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक को एम.फिल / पीएचडी के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने की इच्छा होनी चाहिए। भाषा और विज्ञान सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डिग्री। | ऑनलाइन |
यूजीसी-छात्रवृत्ति और फैलोशिप | – | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हर साल विभिन्न छात्रवृत्ति और फैलोशिप के पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में उच्च अध्ययन कर रहे हैं। | ऑनलाइन |
राज्य सरकार फैलोशिप | – | भारतीय संघ के राज्य अपने-अपने राज्यों से आने वाले विद्वानों के लिए एक या दो फेलोशिप प्रदान करने जा रहे हैं। | ऑनलाइन |
ओकिता मेमोरियल फैलोशिप | रु. 5000/- प्रति माह मासिक वजीफा रु. 10,000/- के वार्षिक आकस्मिक अनुदान के साथ | यह फेलोशिप उन भारतीय छात्रों के लिए है जो एम.फिल/पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। और एसआईएस / एसएलएल और सीएस / एसएसएस के विभिन्न केंद्रों में एमए द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम जापान पर या जापान के साथ भारत के संबंधों पर विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में अध्ययन / अनुसंधान कर रहे हैं। | ऑनलाइन |
जी पार्थसारथी बंदोबस्ती फैलोशिप | रु.1000/-प्रतिमाह | यह फैलोशिप कार्यक्रम शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए है, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए नवीकरणीय है। आवेदकों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग (विकलांग) छात्रों से संबंधित होना चाहिए। | ऑनलाइन |
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग फैलोशिप | रु. 3500/- प्रति माह और रु. 6000/- का वार्षिक आकस्मिक अनुदान। | आवेदक को पीएचडी होना चाहिए। CSCSEA और WPS / SIS के केंद्र में ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन से संबंधित विषय पर दो साल की अवधि के लिए छात्र। | ऑनलाइन |
एससी/एसटी और पीएच छात्रों के लिए विशेष फैलोशिप | 12000/- प्रति माह | आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए और शारीरिक रूप से विकलांग (विकलांग) होना चाहिए। यह कार्यक्रम उन योग्य छात्रों के लिए है जिन्होंने पीएचडी के दो साल पूरे कर लिए हैं। या एम.फिल पूरा करने के बाद। | ऑनलाइन |
डॉ शीला ज़ुर्ब्रिग फैलोशिप | रु. 2000/- | यह फेलोशिप सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के एक योग्य छात्र को प्रदान की जाती है। सहायता केवल एक बार दी जाएगी। | ऑनलाइन |
डॉ. प्रफुल्ल के. पाणि रिसर्च फेलोशिप | रु. 8000/- प्रतिमाह | यह फैलोशिप मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेष सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में शोध करने के लिए केवल एक छात्र के लिए है। | ऑनलाइन |
पॉस्को फैलोशिप | यूएस$500/- | केंद्र/स्कूल स्तर पर चयन के आधार पर CJKNEAS/SLLCS के कोरियाई भाषा कार्यक्रम में हर साल 10 स्नातक मेधावी छात्रों को यह फेलोशिप प्रदान की जाती है। | ऑनलाइन |
निप्पॉन फाउंडेशन (जापान) फैलोशिप | 15000 / – प्रति माह | यह फेलोशिप 3 साल की अवधि के लिए दी जाती है। फैलोशिप एम.फिल./पीएचडी के छह छात्रों को प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम। | ऑनलाइन |
कोरियाई फाउंडेशन (कोरिया) फैलोशिप | एम.फिल के छात्रों के लिए रुपये 10,000/- प्रति माह और रुपये 20,000/- आकस्मिकता पहले दो वर्षों के लिए और रुपये 12,000/- प्रति माह और आकस्मिकता रुपये 20,000/- प्रति वर्ष बाद के दो वर्षों के लिए। /पीएच.डी. एमए के छात्रों को दो साल की अवधि के लिए रु.2000/- प्रति माहस्नातक छात्रों को दो साल की अवधि के लिए रु.1000/- प्रति माह। | ऑनलाइन | |
कॉम। एचएल परवाना रिसर्च स्टाइपेंड | रु. 5000/- प्रति माह | यह फेलोशिप प्रोग्राम एम.फिल के लिए है। बैंकिंग, ट्रेड यूनियन और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रों में काम करने वाले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज या स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र। | ऑनलाइन |
स्वामी प्रणवानंद मेमोरियल रिसर्च फेलोशिप | – | आवेदक जो एम.फिल का पीछा करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन, संस्कृति और सभ्यता में पदोन्नति के लिए अध्ययन। | ऑनलाइन |
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जेएनयू फेलोशिप की पेशकश की गई है। विभिन्न प्रकार के फेलोशिप कार्यक्रम हैं। आप इस लेख में जेएनयू द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। आप जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी पात्रता शर्तों की जांच करें। आगे इस लेख में आपको इससे संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी जेएनयू फैलोशिप 2023 जिसे जानना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता, जमा करने के लिए दस्तावेज, आवेदन का तरीका और अन्य महत्वपूर्ण विवरण नीचे देखें।
यह भी पढ़ें: भारत में फैलोशिप
यह भी पढ़ें: आईहब-डेटा मोबिलिटी फेलोशिप
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित है। विश्वविद्यालय स्नातक, मास्टर और डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई है जेएनयू फैलोशिप छात्रों को उनके शैक्षणिक और करियर में सहायता करने के लिए योजनाएं। आज इस लेख में हम जेएनयू द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। इच्छुक छात्र जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए फेलोशिप के अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस लेख को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
छात्रों को दिए जाने वाले फेलोशिप कार्यक्रम के पीछे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का उद्देश्य है
this post on जेएनयू फैलोशिप 2023: ऑनलाइन आवेदन करें, आवश्यक पात्रता और फैलोशिप के प्रकार
is posted by bankruptandbroke on 2023-06-21 16:34:34